Daily Feeding Guide
Use this chart to find your dog's daily feeding amount. Amounts are listed in cups per day. For best results, split daily portions into two meals.
| Dog Weight | Cups Per Day | Oz. Per Day |
|---|---|---|
| 0-10 lbs. | ¼ cup | ≈ 1.05 oz |
| 10-20 lbs. | ½ cup | ≈ 2.1 oz |
| 20-30 lbs. | ⅝ cup | ≈ 2.6 oz |
| 30-40 lbs. | ¾ cup | ≈ 3.15 oz |
| 40-50 lbs. | 1 cup | ≈ 4.2 oz |
| 50-60 lbs. | 1 ¼ cups | ≈ 5.25 oz |
| 60-70 lbs. | 1 ¼ cups | ≈ 5.25 oz |
| 70-80 lbs. | 1 ½ cups | ≈ 6.3 oz |
| 80-90 lbs. | 1 ½ cups | ≈ 6.3 oz |
| 90-100 lbs. | 1 ¾ cups | ≈ 7.35 oz |
These guidelines are for most adult dogs at a healthy weight. Adjust slightly based on activity and body condition. For puppies, feed by expected adult weight. Active or underweight dogs may need more - increase gradually.
1 cup of Sundays = ~4.2oz